
学校改善プラン
平成22年度全国学力・学習状況調査結果の分析結果を踏まえ、学校改善プランを作成いたしました。本校生徒の日常生活の改善から学力を含めた人格の向上を目指します。
学校改善プラン
学校の概要
| 学級 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 17 | 14 | 31 | 2年1組 | 13 | 17 | 30 | 3年1組 | 17 | 16 | 33 |
| 1年2組 | 17 | 14 | 31 | 2年2組 | 13 | 17 | 30 | 3年2組 | 17 | 16 | 33 |
| 1年3組 | 17 | 14 | 31 | 2年3組 | 13 | 16 | 29 | 3年3組 | 18 | 16 | 34 |
| 1年4組 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 1年5組 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 合計 | 54 | 42 | 96 | 39 | 50 | 89 | 52 | 48 | 100 |
合計
| 男子 | 145名 | 女子 | 141名 | 合計 | 285名 | 家庭数 | 265 | 平成23年8月22日現在 |
