
| 明治 | 10年 1月 | ・熊碓村教育所(1877年1月20日を桜小学校の開基とする) |
| 12年 3月 | ・小樽量徳学校熊碓分校として開校 | |
| 14年 2月 | ・熊碓学校と改称 | |
| 24年 1月 | ・小樽郡熊碓小学校と改称 | |
| 30年11月 | ・校舎新築 | |
| 37年 5月 | ・2学級編成 103名 | |
| 大正 | 12年 | ・校舎改築(一時 長昌寺で授業) |
| 昭和 | 15年 4月 | ・小樽市熊碓尋常小学校と改称 |
| 16年 4月 | ・小樽市熊碓国民学校と改称 | |
| 18年 4月 | ・小樽市桜国民学校と改称 | |
| 23年 4月 | ・小樽市桜小学校と改称 160名 | |
| 26年 6月 | ・現在地に校舎新築 6学級編成 219名 | |
| 31年 | ・開校80周年記念式典挙行し、校歌を制定する | |
| 40年 9月 | ・15学級編成 561名 | |
| 41年10月 | ・開校90周年記念式典挙行、鉄筋3階建て普通教室増築落成 | |
| 51年 9月 | ・開校100周年記念式典挙行 | |
| 53年 4月 | ・24学級編成 929名 | |
| 55年 5月 | ・体育館開放事業開始(夜間) | |
| 55年 9月 | ・校舎増改築落成記念式・祝賀会挙行 児童数 1024名 | |
| 59年 3月 | ・望洋台小学校へ行く児童とのお別れ式 | |
| 61年 4月 | ・23学級編成 877名 | |
| 平成 | 元年10月 | ・体育館裏に冒険コース設置 |
| 3年12月 | ・中庭に芝生、木製遊具新設 | |
| 8年 4月 | ・18学級編成 579名 | |
| 13年 4月 | ・19学級編成(特殊学級〜知的障害1学級新設) 564名 | |
| 17年 8月 | ・旧校舎階段3階天井アスベスト囲い込み工事 | |
| 18年 4月 | ・20学級編成(特殊学級3学級を含む)526名 | |
| 18年 6月 | ・子どもの安全パトロール開始 | |
| 19年 4月 | ・20学級編成(特別支援学級3学級を含む)519名 | |
| 20年 4月 | ・20学級編成(特別支援学級3学級を含む)512名 | |
| 21年 4月 | ・20学級編成(特別支援学級3学級を含む)494名 | |
| 22年 4月 | ・19学級編成(特別支援学級3学級を含む)477名 |
![]() |
校 歌 作詞 小田觀螢 作曲 中川則夫 |
![]() |
校章のこころ 校旗の中央を飾っているこの校章は、この土地が力強く発展していく意気込みをあらわすために、桜の五つの花びらで形どり、五本のペンは子どもたちの生活目標である健康・明朗・情操・科学的知性・勤労すなわち @ じょうぶな子ども |